تعداد دانش آموختگان غیرایرانی سال1400 | |||||||
ردیف | تعداد دانشجویان | ترم ورود | تابعیت | رشته | کد رشته | دانشکده | مقطع |
1 | 1 | 13962 | افغانستان | هوشبری | 222 | پرستاری و مامایی | کارشناسی پیوسته |
2 | 2 | 13962 | عراق | هوشبری | 222 | پرستاری و مامایی | کارشناسی پیوسته |
3 | 4 | 13981 | عراق | پرستاری - داخلی جراحی | 277 | پرستاری و مامایی | کارشناسی ارشد ناپبوسته |
4 | 1 | 13962 | افغانستان | تکنولوژی اتاق عمل | 223 | پرستاری و مامایی | کارشناسی پیوسته |
5 | 11 | 13961 | افغانستان | پرستاری | 211 | پرستاری و مامایی | کارشناسی پیوسته |
6 | 1 | 13961 | ایران | پرستاری | 211 | پرستاری و مامایی | کارشناسی پیوسته |
7 | 5 | 13962 | افغانستان | پرستاری | 211 | پرستاری و مامایی | کارشناسی پیوسته |
8 | 7 | 13981 | عراق | پرستاری کودکان | 279 | پرستاری و مامایی | کارشناسی ارشد ناپبوسته |
9 | 1 | 13961 | افغانستان | بینایی سنجی | 514 | علوم توانبخشی | کارشناسی پیوسته |
10 | 1 | 13951 | افغانستان | فیزیوتراپی | 522 | علوم توانبخشی | کارشناسی پیوسته |
11 | 12 | 13961 | افغانستان | فیزیوتراپی | 522 | علوم توانبخشی | کارشناسی پیوسته |
12 | 1 | 13961 | ایران | فیزیوتراپی | 522 | علوم توانبخشی | کارشناسی پیوسته |
13 | 2 | 13961 | عراق | فیزیوتراپی | 522 | علوم توانبخشی | کارشناسی پیوسته |
14 | 3 | 13981 | عراق | بینایی سنجی | 515 | علوم توانبخشی | کارشناسی ارشد ناپبوسته |
15 | 1 | 14002 | عراق | فناوری تصویر برداری پزشکی (MRI) | 440 | پیراپزشکی | کارشناسی ارشد ناپبوسته |
16 | 1 | 13971 | عراق | علوم آزمایشگاهی | 421 | پیراپزشکی | کارشناسی پیوسته |
17 | 1 | 13951 | افغانستان | علوم آزمایشگاهی | 421 | پیراپزشکی | کارشناسی پیوسته |
18 | 1 | 13961 | افغانستان | علوم آزمایشگاهی | 421 | پیراپزشکی | کارشناسی پیوسته |
19 | 1 | 13961 | عراق | علوم آزمایشگاهی | 421 | پیراپزشکی | کارشناسی پیوسته |
20 | 5 | 13961 | افغانستان | تکنولوژی پرتو شناسی | 418 | پیراپزشکی | کارشناسی پیوسته |
21 | 3 | 13971 | عراق | ارتودانتیکس (MSC) | 769 | دندانپزشکی | کارشناسی ارشد ناپبوسته |
22 | 1 | 13951 | لبنان | جراحی دهان وفک وصورت | 754 | دندانپزشکی | دستیارتخصصی |
23 | 1 | 13951 | ایران | داروسازی | 611 | داروسازی | دکتری عمومی |
24 | 2 | 13951 | عراق | داروسازی | 611 | داروسازی | دکتری عمومی |
25 | 1 | 13961 | پاکستان | ارتوپدی | 321 | پزشکی | دستیار تخصصی پزشکی |
26 | 1 | 13951 | عراق | MBBS | 309 | پزشکی | MBBS |
27 | 6 | 13981 | عراق | بیوشیمی بالینی | 314 | پزشکی | کارشناسی ارشد ناپبوسته |
28 | 4 | 13981 | عراق | فیزیک پزشکی | 397 | پزشکی | کارشناسی ارشد ناپبوسته |
تعداد دانشجویان: 81 |