تعداد دانش آموختگان غیرایرانی سال 98 | |||||||
ردیف | تعداد دانشجویان | ترم ورود | تابعیت | رشته | کد رشته | دانشکده | مقطع |
1 | 1 | 13941 | افغانستان | کاردرمانی | 523 | علوم توانبخشی | کارشناسی پیوسته |
2 | 9 | 13971 | افغانستان | فیزیوتراپی | 522 | علوم توانبخشی | کارشناسی پیوسته |
3 | 1 | 13941 | افغانستان | علوم آزمایشگاهی | 421 | پیراپزشکی | کارشناسی پیوسته |
4 | 2 | 13941 | افغانستان | تکنولوژی پرتو شناسی | 418 | پیراپزشکی | کارشناسی پیوسته |
5 | 1 | 13951 | افغانستان | اندودانتیکس | 749 | دندانپزشکی | دستیارتخصصی |
6 | 1 | 13951 | عراق | پریودانتیکس | 752 | دندانپزشکی | دستیارتخصصی |
7 | 1 | 13951 | لبنان | پروتزهای دندانی | 751 | دندانپزشکی | دستیارتخصصی |
تعداد دانشجویان: 16 |