تعداد دانش آموختگان غیرایرانی سال 99 | |||||||
ردیف | تعداد دانشجویان | ترم ورود | تابعیت | رشته | کد رشته | دانشکده | مقطع |
1 | 1 | 13951 | لیبی | علوم تغذیه | 811 | علوم تغذیه و صنایع غذایی | کارشناسی پیوسته |
2 | 1 | 13961 | کویت | علوم تغذیه | 811 | علوم تغذیه و صنایع غذایی | کارشناسی پیوسته |
3 | 1 | 13952 | افغانستان | پرستاری | 211 | پرستاری و مامایی | کارشناسی پیوسته |
4 | 1 | 13952 | عراق | پرستاری | 211 | پرستاری و مامایی | کارشناسی پیوسته |
5 | 2 | 13942 | افغانستان | پرستاری | 211 | پرستاری و مامایی | کارشناسی پیوسته |
6 | 1 | 13951 | افغانستان | مامایی | 215 | پرستاری و مامایی | کارشناسی پیوسته |
7 | 5 | 13951 | افغانستان | فیزیوتراپی | 522 | علوم توانبخشی | کارشناسی پیوسته |
8 | 1 | 13951 | افغانستان | تکنولوژی پرتو شناسی | 418 | پیراپزشکی | کارشناسی پیوسته |
9 | 1 | 13961 | سوریه | تکنسین پروتزهای دندانی | 712 | دندانپزشکی | کاردانی |
10 | 2 | 13971 | عراق | ژنتیک انسانی | 392 | پزشکی | کارشناسی ارشد ناپبوسته |
11 | 1 | 13932 | عراق | MBBS | 309 | پزشکی | MBBS |
12 | 1 | 13951 | عراق | گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن | 340 | پزشکی | دستیار تخصصی پزشکی |
13 | 1 | 13971 | عراق | بیوشیمی بالینی | 314 | پزشکی | کارشناسی ارشد ناپبوسته |
تعداد دانشجویان: 19 |