تعداد دانش آموختگان غیرایرانی سال1402 | |||||||
ردیف | تعداد دانشجویان | ترم ورود | تابعیت | رشته | کد رشته | دانشکده | مقطع |
1 | 1 | 13972 | افغانستان | هوشبری | 222 | پرستاری و مامایی | کارشناسی پیوسته |
2 | 1 | 13972 | افغانستان | تکنولوژی اتاق عمل | 223 | پرستاری و مامایی | کارشناسی پیوسته |
3 | 1 | 13981 | افغانستان | پرستاری | 211 | پرستاری و مامایی | کارشناسی پیوسته |
4 | 3 | 13972 | افغانستان | پرستاری | 211 | پرستاری و مامایی | کارشناسی پیوسته |
5 | 1 | 13961 | ایران | پرستاری | 211 | پرستاری و مامایی | کارشناسی پیوسته |
6 | 2 | 13981 | افغانستان | مامایی | 215 | پرستاری و مامایی | کارشناسی پیوسته |
7 | 1 | 13981 | افغانستان | بینایی سنجی | 514 | علوم توانبخشی | کارشناسی پیوسته |
8 | 1 | 13971 | افغانستان | فیزیوتراپی | 522 | علوم توانبخشی | کارشناسی پیوسته |
9 | 1 | 13971 | عراق | فیزیوتراپی | 522 | علوم توانبخشی | کارشناسی پیوسته |
10 | 1 | 13961 | افغانستان | فیزیوتراپی | 522 | علوم توانبخشی | کارشناسی پیوسته |
11 | 5 | 13991 | عراق | بینایی سنجی | 515 | علوم توانبخشی | کارشناسی ارشد ناپبوسته |
12 | 2 | 13992 | عراق | فناوری تصویر برداری پزشکی (MRI) | 440 | پیراپزشکی | کارشناسی ارشد ناپبوسته |
13 | 2 | 14002 | عراق | فناوری تصویر برداری پزشکی (MRI) | 440 | پیراپزشکی | کارشناسی ارشد ناپبوسته |
14 | 1 | 13991 | عراق | فناوری تصویر برداری پزشکی (MRI) | 440 | پیراپزشکی | کارشناسی ارشد ناپبوسته |
15 | 1 | 13941 | عراق | داروسازی | 611 | داروسازی | دکتری عمومی |
16 | 1 | 13961 | عراق | داروسازی | 611 | داروسازی | دکتری عمومی |
17 | 1 | 14002 | عراق | جراحی زانو | 3134 | پزشکی | دوره فلوشیپ |
18 | 1 | 13982 | عراق | ایمنی شناسی پزشکی | 320 | پزشکی | کارشناسی ارشد ناپبوسته |
19 | 1 | 13952 | لبنان | پزشکی | 315 | پزشکی | دکتری عمومی |
20 | 1 | 13951 | عراق | پزشکی | 315 | پزشکی | دکتری عمومی |
21 | 1 | 13961 | بحرین | پزشکی | 315 | پزشکی | دکتری عمومی |
22 | 1 | 13961 | عراق | پزشکی | 315 | پزشکی | دکتری عمومی |
23 | 1 | 13932 | افغانستان | پزشکی | 315 | پزشکی | دکتری عمومی |
24 | 2 | 13962 | عراق | پزشکی | 315 | پزشکی | دکتری عمومی |
25 | 1 | 14002 | تاجیکستان | اندویورولوژی | 3101 | پزشکی | دوره فلوشیپ |
26 | 1 | 14002 | عراق | اندویورولوژی | 3101 | پزشکی | دوره فلوشیپ |
27 | 1 | 13981 | لبنان | بیماریهای پوست | 329 | پزشکی | دستیار تخصصی پزشکی |
28 | 1 | 13981 | عراق | چشم پزشکی | 332 | پزشکی | دستیار تخصصی پزشکی |
تعداد دانشجویان: 38 |