تعداد دانش آموختگان غیرایرانی سال1401 | |||||||
ردیف | تعداد دانشجویان | ترم ورود | تابعیت | رشته | کد رشته | دانشکده | مقطع |
1 | 1 | 13972 | افغانستان | هوشبری | 222 | پرستاری و مامایی | کارشناسی پیوسته |
2 | 1 | 13962 | عراق | هوشبری | 222 | پرستاری و مامایی | کارشناسی پیوسته |
3 | 1 | 13991 | عراق | پرستاری مراقبتهای ویژه | 274 | پرستاری و مامایی | کارشناسی ارشد ناپبوسته |
4 | 1 | 13971 | افغانستان | پرستاری | 211 | پرستاری و مامایی | کارشناسی پیوسته |
5 | 1 | 13951 | افغانستان | پرستاری | 211 | پرستاری و مامایی | کارشناسی پیوسته |
6 | 3 | 13972 | افغانستان | پرستاری | 211 | پرستاری و مامایی | کارشناسی پیوسته |
7 | 1 | 13961 | افغانستان | پرستاری | 211 | پرستاری و مامایی | کارشناسی پیوسته |
8 | 3 | 13962 | افغانستان | پرستاری | 211 | پرستاری و مامایی | کارشناسی پیوسته |
9 | 2 | 13991 | عراق | پرستاری کودکان | 279 | پرستاری و مامایی | کارشناسی ارشد ناپبوسته |
10 | 1 | 13971 | افغانستان | مامایی | 215 | پرستاری و مامایی | کارشناسی پیوسته |
11 | 4 | 13971 | افغانستان | فیزیوتراپی | 522 | علوم توانبخشی | کارشناسی پیوسته |
12 | 1 | 13971 | مراکش | فیزیوتراپی | 522 | علوم توانبخشی | کارشناسی پیوسته |
13 | 11 | 13992 | افغانستان | فیزیوتراپی | 522 | علوم توانبخشی | کارشناسی پیوسته |
14 | 3 | 13961 | افغانستان | فیزیوتراپی | 522 | علوم توانبخشی | کارشناسی پیوسته |
15 | 4 | 13981 | عراق | بینایی سنجی | 515 | علوم توانبخشی | کارشناسی ارشد ناپبوسته |
16 | 2 | 13991 | عراق | بینایی سنجی | 515 | علوم توانبخشی | کارشناسی ارشد ناپبوسته |
17 | 1 | 13981 | عراق | فناوری تصویر برداری پزشکی (MRI) | 440 | پیراپزشکی | کارشناسی ارشد ناپبوسته |
18 | 1 | 13971 | افغانستان | علوم آزمایشگاهی | 421 | پیراپزشکی | کارشناسی پیوسته |
19 | 1 | 13961 | کویت | دندانپزشکی ترمیمی | 753 | دندانپزشکی | دستیارتخصصی |
20 | 1 | 13951 | عراق | Master of Pharmacy | 612 | داروسازی | Master |
21 | 1 | 13982 | عراق | ناباروریIVF | 3119 | پزشکی | دوره فلوشیپ |
22 | 3 | 13982 | عراق | ایمنی شناسی پزشکی | 320 | پزشکی | کارشناسی ارشد ناپبوسته |
23 | 1 | 13991 | لبنان | ارتوپدی کودکان | 3136 | پزشکی | دوره فلوشیپ |
24 | 1 | 13992 | افغانستان | پیوند کلیه | 3104 | پزشکی | دوره فلوشیپ |
25 | 2 | 13952 | عراق | پزشکی | 315 | پزشکی | دکتری عمومی |
26 | 1 | 13951 | عراق | پزشکی | 315 | پزشکی | دکتری عمومی |
27 | 1 | 13942 | عراق | پزشکی | 315 | پزشکی | دکتری عمومی |
28 | 1 | 13991 | افغانستان | اندویورولوژی | 3101 | پزشکی | دوره فلوشیپ |
29 | 1 | 13981 | افغانستان | مغز و اعصاب کودکان | 351 | پزشکی | فوق تخصص |
30 | 4 | 13992 | عراق | فیزیک پزشکی | 397 | پزشکی | کارشناسی ارشد ناپبوسته |
تعداد دانشجویان: 60 |